Description
Exaustor de parede AEG DVE5671HG Preto de 60 cm com sistema Hob2Hood de sincronização automática com uma placa compatível, Função Brisa, 4 níveis de potência (3+1), capacidade de extração máxima de 700 m3 h, nível de ruído máximo de 54 dB(A), Iluminação LED, Classe A.
EXAUSTOR SÉRIE 9000 SILENCETECH: O exaustor série 9000 SilenceTech limpa a sua cozinha de forma silenciosa. Deixe que este exaustor o ajude a ter um ambiente perfeito na sua casa.
AR LIMPO, SEM ESFORÇO E SEM RUÍDOS: Este elegante exaustor AEG elimina odores remanescentes da sua cozinha, silenciosamente, graças à função Brisa. Assim, pode desfrutar de um ambiente mais agradável na sua cozinha, sem esforço e sem ruídos.AR LIMPO, SEM ESFORÇO E SEM RUÍDOS
Este elegante exaustor AEG elimina odores remanescentes da sua cozinha, silenciosamente, graças à função Brisa. Assim, pode desfrutar de um ambiente mais agradável na sua cozinha, sem esforço e sem ruídos.
EXAUSTÃO MÃOS LIVRES: A tecnologia Hob2Hood controla automaticamente o nível de potência e as iluminação do seu exaustor enquanto se concentra no seu cozinhado.
LUZES LED PARA UMA COZINHA MAIS ELEGANTE: As lâmpadas LED consomem muito menos energia do que outras lâmpadas, com uma vida útil muito mais longa. Oferecem iluminação clara, que lhe permite ver todos os detalhes enquanto cozinha.
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Tipo de Produto | Exaustor de Parede | ||
Tipo de montagem | Parede | ||
Velocidades | 4 | ||
Capacidade de extração, nível intensivo: | 700 m3 h | ||
Capacidade de extração, nível máx. mín.: | 400 m3 h 270 m3 h | ||
Características Técnicas | |||
---|---|---|---|
Tipo de Produto | Exaustor de Parede | ||
Tipo de montagem | Parede | ||
Velocidades | 4 | ||
Capacidade de extração | min. 270 m3 h – máx. 700 m3 h | ||
Nível de ruído: | 54 dBA modo intensivo 64 dBA | ||
Nº lâmpadas | 2 lâmpadas LED quadrangular | ||
Filtro | Malha de Alumínio, 2 | ||
Temporizador | – | ||
Outras características | Evacuação ou recirculação (filtro de carvão incluído), Indicador de saturação de filtro de gordura, Indicador de saturação do filtro de carvão | ||
Acessórios incluídos | filtro de carvão | ||
Energia | |||
---|---|---|---|
Escala de eficiência energética | A+++ a D | ||
Classe de eficiência energética | A | ||
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos | A | ||
Classe de eficiência de iluminação | A | ||
Classe de filtragem de gorduras | D | ||
Características Gerais | |||
---|---|---|---|
Cor | Preto e Inox | ||
Dimensões (LxAxP) | 598 x 1265-915 x 418 mm | ||
Peso | 18 Kg | ||
Title | Default Title |
---|
margaritaus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart