Description
Additional Information
Questions
Description
Forno compacto a vapor de 34 litros, com funções de vapor, grill e conveção. Com sistema push pull e vidro preto, A++.
CaracterÃsticas Principais | |||
---|---|---|---|
Cavidade em inox | Sim | ||
Capacidade da cavidade (Litros) | 34 l | ||
Potência do grill (superior inferior) | 1500 W – | ||
Potência do forno convecção ventilado | 1500 W | ||
Potência do vapor | 800 W | ||
Comandos | Digitais por toque | ||
Relógio programador digital | Sim | ||
Timer | Sim | ||
Sinal acústico fim de programa | Sim | ||
Abertura da porta | Pull-Down | ||
Acessórios | |||
---|---|---|---|
Nº de prateleiras | 1 | ||
Tabuleiro em Inox | 1 | ||
Funções | |||
---|---|---|---|
Grill | Sim | ||
Convecção | Sim | ||
12 Modos de cozedura | Grill Ventilação Grill superior +Ventilação Vapor | ||
Programas automáticos de cozedura | Sim | ||
Descongelação automática | Sim | ||
Função de bloqueio para crianças | Sim | ||
Estética | |||
---|---|---|---|
Cor: | Vidro Preto | ||
Cor da pega | – | ||
Desempenhos | |||
---|---|---|---|
Escala de eficiência energética | A+++ a D | ||
Classe eficiência energética | A++ | ||
Consumo energia cozedura convencional | – | ||
Consumo energia cozedura multifunções | 0,41 kW | ||
Dimensões e Peso | |||
---|---|---|---|
Dimensões do Produto (LxAxP): Dimensões de Encastre (LxAxP): | 59,6 x 45,5 x 54,6 cm 56 x 45 x 56 | ||
Peso (Kg): | 35 | ||
Title | Default Title |
---|
margaritaus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart