Description
DETALHES DO PRODUTO
Combinado Integrável TwinTech de 177 cm de altura com congelador NoFrost, tecnologia DynamicAir para garantir uma temperatura uniforme, Gaveta de vegetais com controlo de humidade GreenZone, Display LCD, Iluminação LED, Instalação por Calhas Deslizantes
ALIMENTOS ATÉ 60% MAIS SUCULENTOS E HIDRATADOS COM A TECNOLOGIA TWINTECH.*
Com TwinTech® No Frost não é necessário descongelar o congelador. O sistema de refrigeração duplo mantém os alimentos 60% mais hidratados do que os frigoríficos com um só evaporador.* Não utilizando o ar seco do congelador para refrescar o frigorífico, mantém a humidade ideal e evita que os alimentos sequem.
TODAS AS PRATELEIRAS IGUALMENTE FRIAS, COM DYNAMICAIR
A tecnologia DynamicAir mantém um fluxo de ar constante para garantir uma temperatura estável em todo o frigorífico. Cada prateleira fica igualmente fria para impedir que as zonas fiquem aquecidas. Impede o crescimento das bactérias. Preserva os ingredientes frescos.
CONTROLO ELETRÓNICO NO TOPO
Com um display responsivo e claro, pode definir com precisão a temperatura e aceder às funções do combinado sem esforço, com Controlo Eletrónico na parte superior do equipamento.
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Eficiência energética | E | ||
Capacidade total | 256 L | ||
Capacidade frigorífico | 194 L | ||
Capacidade congelador | 62 L | ||
Consum energét. anual | 216 kWh | ||
Tipo de Produto |
Frigorífico Combinado Encastre | ||
Características Gerais | |||
---|---|---|---|
Dimensões do Produto (LxAxP) | 546 x 1772 x 549 mm | ||
Peso |
70 Kg | ||
Compartimento Refrigeração | |||
---|---|---|---|
Processo de descongelamento na secção de arrefecimento | Automático | ||
Material prateleiras | Vidro | ||
Nº compartimentos porta | 4 | ||
Número de prateleiras | 4 | ||
Capacidade frigorífico | 194 L | ||
Ecrã Comando | |||
---|---|---|---|
Ecrã | Sim | ||
Informações Consumo de Energia | |||
---|---|---|---|
Escala de eficiência energética | A a G | ||
Eficiência energética | E | ||
Consum energét. anual | 216 kWh | ||
Equipamento | |||
---|---|---|---|
Iluminação interior | Sim | ||
Número de portas | 2 | ||
Outras características | Suporte para garrafas | ||
Características Técnicas | |||
---|---|---|---|
Capacidade total | 256 L | ||
Nível de ruído | 34,00 | ||
Tipo de Produto | Frigorífico combinado Encastre (Calhas Deslizantes) | ||
Compartimento Congelação | |||
---|---|---|---|
Número de compartimentos do congelador | 3 | ||
Capacidade de congelação (kg 24h) | 6 | ||
Processo de descongelamento na secção de arrefecimento | No Frost | ||
Capacidade congelador | 62 L | ||
Title | Default Title |
---|
margaritaus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart