Description
Additional Information
Questions
Description
Frigorífico encastre Bosch KIV86VSE0 , capacidade líquida de 267 litros, insere-se na classe de eficiência energética E. O seu consumo de energia é de 229 kWh ano, a emissão de ruído 35 dB e a classe climática é SN-ST. Funcionamento silencioso.
ACESSÓRIOS
Suporte para ovos, 1 cuvete para cubos de gelo
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Cor | Branco | ||
Eficiência energética | E | ||
Capacidade liquida total | 267 L | ||
Capacidade líquida frigorífico | 183 L | ||
Capacidade líquida congelador | 84 L | ||
Nível de ruído | 35 dB | ||
Consumo energético anual | 229 kWh ano | ||
Tipo de Produto | Frigorifico encastre | ||
Características Gerais | |||
---|---|---|---|
Cor | Branco | ||
Dimensões (LxAxP) | 54,1 x 177,2 x 54,8 cm | ||
Peso | 51,3Kg | ||
Características Técnicas | |||
---|---|---|---|
Capacidade total | 267 L | ||
Capacidade líquida frigorífico | 183 L | ||
Capacidade líquida congelador | 84 L | ||
Classe climática | SN-ST | ||
Capacidade de produção de gelo | 4,2 Kg 24h | ||
Tipo de Produto | Frigorifico encastre | ||
Sistema de refrigeração | Estático | ||
Nível de ruído | 35 dB | ||
Equipamento | |||
---|---|---|---|
Iluminação interior | Sim | ||
Porta reversível | Sim | ||
Pés ajustáveis | Sim | ||
Prateleiras de vidro | Sim | ||
Regulador de temperatura | Sim | ||
Suporte de ovos | Sim | ||
Controlador de termostato | Mecânico | ||
Classificação por estrelas | 4 estrelas | ||
Gás | R600a | ||
Compartimento congelador | |||
---|---|---|---|
Capacidade de produção de gelo | 4,2 Kg 24H | ||
Capacidade líquida congelador |
84 L | ||
Número de gavetas | 3 | ||
Compartimento Refrigeração | |||
---|---|---|---|
Material Prateleiras | Vidro | ||
Luz Interior | Sim por LEDs | ||
Gavetas | 1 | ||
Número de compartimentos na porta | 3 | ||
Número de prateleiras no frigorífico | 4 | ||
Capacidade líquida frigorífico | 183 L | ||
Informações Consumo de Energia | |||
---|---|---|---|
Escala de eficiência energética | A a G | ||
Eficiência Energética | E | ||
Nível de Ruído | 35 dB | ||
Classe Climática | SN-ST | ||
Consumo Energético Anual | 229 kWh ano | ||
Title | Default Title |
---|
margaritaus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart