Description
Additional Information
Questions
Description
Encastrável Candy CBT3518FW, 2 portas, No Frost, Controlo remoto avançado e conteúdos (Wi-Fi + BLE), Classe de eficiência energética F, Branco. Frigorífico que possibilita 100 combinações internas de arrumação, dispõe da opção Congelação e refrigeração rápida.
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Tecnologia de frio: | No Frost | ||
Painel | Sim | ||
Instalação: | Encastrável | ||
Categoria de Produto: | Frigorífico | ||
Número de portas: | 2 Portas | ||
Características Técnicas | |||
---|---|---|---|
Processo de descongelação da seção do congelador: | Automatica no frost | ||
Processo de descongelação da seção do frigorífico: | Automático | ||
Conectividade: | Controlo remoto avançado e conteúdos (Wi-Fi + BLE) | ||
App IoT | hOn | ||
Corrente (A): | 1 | ||
Frequência (Hz): | 50 | ||
Voltagem (V): | 220-240 | ||
Display | |||
---|---|---|---|
Localização dos comandos: | Painel de comandos no exterior | ||
Interface de comando: | Eletrónico | ||
Indicador de porta aberta – frigorífico: | Acústico | ||
Férias | Sim | ||
Smart cool | Sim | ||
Função Super refrigeração | Sim | ||
Congelação rápida | Sim | ||
Temperatura ajustável | Controlos independentes do refrigerador e do congelador | ||
Estética | |||
---|---|---|---|
Material das prateleiras da porta | Plástico transparente | ||
Luz | Led | ||
Número de gavetas (Frigorífico) | 1 | ||
Número de suportes para os ovos | 1 Transparente | ||
Número de suportes para o gelo | 1 Transparente | ||
Portas reversíveis | Sim | ||
Número total de prateleiras da porta | 5 | ||
Cor Material do corpo | Branco | ||
Dobradiça da porta | Montada à direita | ||
Número de gavetas de congelação | 3 | ||
Material das prateleiras | Vidro | ||
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento do frigorífico | 3+1 | ||
Desempenhos e Consumos | |||
---|---|---|---|
Escala de eficiência energética: | A a G | ||
Classe Energética: | F | ||
Consumo anual de energia: | 270 | ||
Classe de ruído: | C | ||
Nível de ruído dB(A): | 39 | ||
Capacidade total (litros): | 248 | ||
Capacidade total do compartimento de refrigeração (l): | 186 | ||
Capacidade total do compartimento de congelação (l): | 62 | ||
Dimensões e Peso | |||
---|---|---|---|
Dimensões do Produto (LxAxP): | 54 x 177,2 x 54,5 cm | ||
Peso (Kg): | 55,4 | ||
Title | Default Title |
---|
margaritaus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart