Description
Frigorífico Integrável DynamicAir de 178 cm de altura, FlexiShelf, Controlo eletrónico tátil, Iluminação LED, Instalação calhas deslizanteseslizantes, classe E.
ARREFECIMENTO UNIFORME DE CADA PRATELEIRA
O frigorífico 6000 DynamicAir mantém um fluxo de ar constante para garantir uma temperatura estável em todo o compartimento. Cada prateleira é refrigerada uniformemente, de cima para baixo, preservando e protegendo a qualidade dos ingredientes.
CONTROLO ELETRÓNICO TÁTIL NO TOPO
Com um display responsivo e claro, pode definir com precisão a temperatura e aceder sem esforço às funções do frigorífico, graças ao controlo eletrónico tátil na zona superior.
ESPAÇO PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL COM FLEXISHELF
Experimente o armazenamento flexível do frigorífico com FlexiShelf. A zona frontal da prateleira é retrátil, deslizando perfeitamente por baixo da secção traseira da prateleira e oferecendo as condições ideais para acomodar itens mais altos.
GAVETA TOTALMENTE EXTENSÍVEL
Tenha visibilidade e acesso completos aos seus produtos frescos com a gaveta totalmente extensível. O design inovador oferece-lhe uma forma mais fácil de armazenar e aceder aos ingredientes.
LUZ INTERIOR LED QUE ILUMINA CADA CANTO
A iluminação interior LED produz uma luz suave e discreta, iluminando uniformemente todo o compartimento. Além disso, as lâmpadas LED ocupam menos espaço e são mais eficientes do ponto de vista energético do que as lâmpadas padrão – apresentando-se como uma escolha mais sustentável.
Características Principais | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eficiência energética | E | |||||||||||||||||||
Capacidade total | 311 L | |||||||||||||||||||
Consum energét. anual | 114 kWh Ano | |||||||||||||||||||
Tipo de Produto | Frigorífico 1 Porta Encastre (Calhas Deslizantes) | |||||||||||||||||||
Características Gerais | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensões Produto (LxAxP) |
548 x 1772 x 549 mm | |||||||||||||||||||
Peso |
56 Kg | |||||||||||||||||||
Compartimento Refrigeração | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo de descongelamento na secção de arrefecimento | Automático | |||||||||||||||||||
Material prateleiras | Vidro | |||||||||||||||||||
Nº compartimentos porta | 6 | |||||||||||||||||||
Número de prateleiras | 6 | |||||||||||||||||||
Capacidade frigorífico | 311 L | |||||||||||||||||||
Ecrã Comando | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ecrã | Sim | |||||||||||||||||||
Informações Consumo de Energia | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escala de eficiência energética | A a G | |||||||||||||||||||
Eficiência energética | E | |||||||||||||||||||
Consum energét. anual | 114 kWh Ano | |||||||||||||||||||
Equipamento | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iluminação interior | Sim | |||||||||||||||||||
Número de portas | 2 | |||||||||||||||||||
Outras características |
Função Férias Função Coolmatic para arrefecimento dos alimentos frescos, Refrigeração ventilada, Indicador sonoro e luminoso de porta aberta, Porta com abertura Direita e reversível, Instalação: Calhas deslizantes,
margaritaus.shop © 2025 All Rights Reserved
|