Description
Additional Information
Questions
Description
Máquina de lavar loiça de total encastre LG DB475TXS . Capacidade de carga para até 14 talheres e insere-se na classe de eficiência energética A.
Dispõe de 9 programas.
Características Principais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eficiência energética | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de água ciclo | 9,5 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programas | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nível de ruído | 43 db | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Produto | Máquina Lavar Loiça Encastre Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programas |
Automático | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº Talheres | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quadwash™ (aspersor de 4 pás) | Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de sujidade | Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de braços de lavagem | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aquastop | Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outras características | Wi-Fi, Smart Diagnosis™ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duração de programa Eco | 299 minutos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meia carga | Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características Gerais | |||
---|---|---|---|
Largura | 60 cm | ||
Cor Painel | – | ||
Peso | 45 Kg | ||
Dimensões do Produto (LxAxP) Dimensões de Encastre (LxAxP) | 598 x 815 x 554 mm – | ||
Características Técnicas | |||
---|---|---|---|
Nível de ruído | 43 db | ||
Potência | N D | ||
NºTalheres | 14 | ||
Tipo de instalação | Encastre | ||
Tipo de Secagem | Condensação | ||
Tipo de Produto | Máquina Lavar Loiça Encastre Total | ||
Fonte de Energia | |||
---|---|---|---|
Escala de eficiência energética | A a G | ||
Eficiência energética | A | ||
Consumo de energia por cada 100 ciclos | 0,54 kWh | ||
Consumo de água por ciclo (Litros) | 9,5L | ||
Title | Default Title |
---|
margaritaus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart