Description
Additional Information
Questions
Description
Smart TV Hisense 55E7NQ, com ecrã QLED de 55 , resolução Ultra HD 4K, Dolby Atmos e sistema operativo VIDAA U7.6.
Características Técnicas | |||
---|---|---|---|
Tipo de Ecrã | QLED Ecrã Plano | ||
Diagonal de Ecrã | 55 139 cm | ||
Resolução | 3840 x 2160 – Ultra HD 4K | ||
Frequência | 60 Hz | ||
HDR (High Dynamic Range) | Sim (HDR10+ | HDR10 | HLG) | ||
Painel | VA 8 bit+FRC | Retroiluminação DLED & QLED | ||
Optimização imagem | HDR10+ HDR10 HLG | Tecnologia Quantum Dot | Wide Color Gamut | Dolby Vision | 4K Upscaling | MEMC | Redução de ruído Mosquito MPEG | ||
Outras características | Suporte Teletexto | PVR | Time Shift | Controlo parental | ||
Características Smart TV | |||
---|---|---|---|
Sistema operativo | VIDAA U7.6 | ||
Processador | Quad Core MT9603 | ||
Explorador de internet | Sim (Odin) | ||
Smart TV | Sim | ||
Espelhamento de ecrã | Sim | ||
Receção | |||
---|---|---|---|
DVB-T | Sim | ||
DVB-C | Sim | ||
DVB-S | Sim | ||
DVB-T2 | Sim | ||
DVB-S2 | Sim | ||
HBBTV | Sim (2.0.3) | ||
Ligações + Portas | |||
---|---|---|---|
Entradas RF | 2 | ||
HDMI | 3 (2.1) | ||
Entradas USB | 2 x 2.0 | ||
Funcionalidades USB | Gravação de programas (Tome Shift) Leitura de ficheiros multimédia (Vídeo: MPEG1 2,MPEG4,AVC(H.264),HEVC(H.265),WMV3,VC1,VP8,VP9,AV1 Audio: WAV,MP3,AAC,WMA,PCM,AC-3,FLAC,OPUS Imagem: JPEG,PNG,BMP,GIF | ||
Saída Áudio Digital Óptica | 1 | ||
Saídas Auscultadores | 1 | ||
Entrada Áudio (L R) | 1 (mini) | ||
Entrada vídeo composta | 1 (mini) | ||
Rede LAN RJ45 | 1 | ||
Wi-Fi | Sim | ||
Padrões Wi-Fi | IEEE 802.11 a b g n ac (2.4G 5G) | ||
Interface CI+ | Sim | ||
Som | |||
---|---|---|---|
Potência musical | 16 W (2x8W) | ||
Descodificação Áudio | Dolby MS12 | DTS X | ||
Subwoofer integrado | Sim | ||
Bluetooth | Sim (v4.2) | ||
Informações Consumo de Energia | |||
---|---|---|---|
Escala de eficiência energética | A a G | ||
Eficiência energética | E | ||
Consumo de energia modo SDR (kWh 1000h) | 62 | ||
Consumo de energia modo HDR (kWh 1000h) | 100 | ||
Características Gerais | |||
---|---|---|---|
Cor | Cinzento escuro | ||
Dimensões s base (LxAxP) | 123,4 x 71,6 x 8,1 cm | ||
Dimensões c base (LxAxP) | 123,4 x 76,8 x 27,4 cm | ||
Dimensões embalagem (LxAxP) | 140 x 84,6 x 13,5 mm | ||
Peso sem base | 11,1 kg | ||
Peso com base | 11,3 Kg | ||
Peso com embalagem | 16,9 kg | ||
Normativa VESA | 200 x 400 mm | ||
Title | Default Title |
---|
margaritaus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart